|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Bloque de tensión de polea de cuerda de nylon Bloques de agotamiento | Material de las ruedas: | Las demás fibras |
|---|---|---|---|
| Carga clasificada: | 30KN | peso: | 25 kg de peso |
| Conductor Size: | ≤ 630 mm2 | Tamaño de la rueda Diámetro x Ancho: | 822x110MM |
| Resaltar: | de polipropileno,con una longitud de más de 20 mm,bundled conductor sheave nylon |
||
Conducción en paquete Pulea de nylon de cuerda Pulea de tensión Bloque de agotamiento Bloques
| Pulleys de un solo conductor TYSHD | |||||
| Modelo | Tamaño de la rueda Diámetro x Ancho (mm) | Tamaño del conductor (mm2) | Carga nominal (kN) | Peso (kg) | Material de las ruedas |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 22.3 | de aluminio |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 30 | de aluminio |
| Se trata de un documento de identificación. | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 18 | Las demás fibras |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | Las demás fibras |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 822X110 | ≤ 630 | 30 | 25 | Las demás fibras |
| Se trata de un documento de identificación. | 916X110 | ≤ 800 | 50 | 45 | Las demás fibras |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1040X125 | ≤ 1000 | 55 | 105 | Las demás fibras |
| El número de identificación de la empresa es el siguiente: | Las demás: | ≤ 1250 | 45 | 155 | Las demás fibras |
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas que se encuentran en situación de riesgo. | 255X110 | ≤ 630 | 100 | 77 | Las demás fibras |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una | ≤ 1520 | 120 | 85 | Las demás fibras |
| El material de la rueda es aluminio o nylon, y podría estar cubierto con caucho. | |||||
![]()
Persona de Contacto: Mr. Green Lu
Teléfono: +86 18036062799