|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material de las ruedas: | Acero mediano 4 de nylon | Conductor Size: | < 400 mm2 |
|---|---|---|---|
| peso: | 85.5kg | Producto: | Bloque de polea de aluminio para 5 conductores de paquete |
| Carga clasificada: | 40KN | Tamaño de la rueda Diámetro x Ancho: | 508X75mm |
| Resaltar: | con una longitud de más de 20 mm,5 bundled conductor pulley,5 poleas de conductor incluidas |
||
Pulley de conductor de aluminio para 5 conductores
| TYSHW Cinco poleas de conductor | |||||
| Modelo |
Tamaño de la rueda Diámetro x Ancho |
Tamaño del conductor |
Carga nominal |
Peso |
Material de las ruedas |
| (mm) | (mm2) | (kN) | (en kg) | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Acero medio Cuatro de nylon |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Las demás fibras |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | Las demás fibras |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 822X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | Las demás fibras |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | Las demás fibras |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | Las demás fibras |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 255x110 | ≤ 630 | 100 | 160 | Las demás fibras |
| Las poleas son adecuadas para las líneas de conducción de cuatro cables. | |||||
![]()
Persona de Contacto: Mr. Green Lu
Teléfono: +86 18036062799