|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuerza que prensa: | 60KN | Movimiento: | 42m m |
|---|---|---|---|
| Gama que prensa: | 16-300mm2 | Cortar la gama: | cable de 40m m Cu/Al y cable acorazado |
| Gama de perforación: | 22.5-61.5 | Encrespadura/carga: | 160times |
| Voltaje: | 18V | Tipo: | Herramientas que prensan con pilas del cable de alambre |
| Resaltar: | línea de transmisión con pilas herramienta,línea de transmisión 145cc herramienta,herramienta que prensa hidráulica con pilas 145cc |
||
Línea de transmisión capacidad con pilas 145CC del aceite de las herramientas que prensan del cable de alambre de la herramienta
Datos técnicos
| Modelo | TYEC-60UNV |
| Fuerza que prensa | 60KN |
| Movimiento | 42m m |
| Gama que prensa | 16-300mm2 |
| Cortar la gama | cable de 40m m Cu/Al y cable acorazado |
| Gama de perforación | 22.5-61.5 |
| Encrespadura/carga | 160times |
| Ciclo de funcionamiento | 3-16s |
| Voltaje | 18V |
| Capacidad | 3.0Ah |
| Tiempo de carga | 45minutes |
| Paquete | Estuche de plástico |
| El prensar muere | 16.25.35.50 .70.95.120.150.185.240.300mm2 |
| Perforación y dado | 22,5, 28,3, 34,6, 43,2, 49,6, 61.5m m |
| Cuchilla | 1set |
| Adaptador para prensar | 1pc |
| Adaptador para perforar | 1pc |
| 3/4" dibuja " perno prisionero del drenaje stud/7/16 | 1pc |
| Espaciador | 1pc |
| Batería | 2pcs |
| Cargador | 1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
| Anillo de cierre del cilindro | 1set |
| Anillo de cierre de la válvula de seguridad | 1set |
Datos técnicos
| Modelo | TYEC-300 | TYEC-300C | TYEC-400 | TYEC-400B |
| Fuerza que prensa | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| Gama que prensa | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
| Movimiento | 17m m | 32m m | 17m m | 42m m |
| Encrespadura/carga |
320times (Cu150mm2) |
320times (Cu150mm2) |
320times (Cu150mm2) |
120times (Cu150mm2) |
| Ciclo que prensa |
3-6s (dependa del tamaño del cable) |
3-6s (dependa del tamaño del cable) |
10-16s (dependa del tamaño del cable) |
10-20s (dependa del tamaño del cable) |
| Voltaje | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Capacidad | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Tiempo de carga | 45minutes | 45minutes | 45minutes | 45minutes |
| Paquete | Estuche de plástico | Estuche de plástico | Estuche de plástico | Estuche de plástico |
| El prensar muere | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
| Batería | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Cargador |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
| Anillo de cierre del cilindro | 1set | 1set | 1set | 1set |
| Anillo de cierre de la válvula de seguridad | 1set | 1set | 1set | 1set |
Características generales:
![]()
Persona de Contacto: Mr. Green Lu
Teléfono: +86 18036062799