Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Las juntas temporales de calcetines de malla | Servicio de OEM: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Diámetro del cable (milímetros): | 16-20 | Carga clasificada (KN): | 10 |
Peso (kg): | 0.8 | Utilización: | Conecte el conductor de aluminio, acero o cobre |
Resaltar: | herramientas de la transmisión,herramientas y equipo de la transmisión |
Herramientas de líneas de transmisión Conectar herramientas de malla de cuerda de alambre Juntas de calcetines para la construcción de líneas eléctricas
Las juntas temporales de calcetines de malla
Modelo | Diámetro del cable (mm) | Carga nominal (kN) | Peso (kg) |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | F12 a 16 | 10 | 0.8 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | F16 a 20 | 10 | 0.8 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | F20 a 25 | 15 | 1.0 |
Se trata de una serie de pruebas. | Φ25 a 37 | 15 | 1.0 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Frente a las líneas de banda | 15 | 1.0 |
El número de unidades de producción | Frente de la línea de banda | 25 | 2.4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Frente a la luz | 25 | 2.4 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | F80 a 100 | 25 | 2.4 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Φ100 a 120 | 30 | 2.6 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | Φ120 a 150 | 30 | 2.6 |
Persona de Contacto: Mr. Green Lu
Teléfono: +86 18036062799