|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tirón intermitente máximo: | 2x45kN | Tirón continuo máximo: | 2x40kN |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Motor: | Cummins |
| sistema de enfriamiento: | Agua | Peso total: | 5800KG |
| Dimensión total (length*width*height): | 4300*2250*2700m m | Tipo: | Encadenación del tensor hidráulico del equipo |
| Resaltar: | tensor hidráulico 103hp,tensor hidráulico 77kw,Tensor hidráulico de Cummins Engine |
||
Línea aérea que ata el tensor hidráulico del equipo con 77kw (103hp) Cummins Engine
|
Funcionamiento |
|
| Tirón intermitente máximo | 2x45kN |
| Tirón continuo máximo | 2x40kN |
| Velocidad en el tirón máximo | 2.5km/h |
| Velocidad máxima | 5km/h |
| Tirón a la velocidad máxima | 2x20kN |
| Revés máximo que tira de la fuerza | 2x35kN |
| Revés máximo que tira de velocidad | 5km/h |
|
Características |
|
| diámetro de la Bull-rueda | 1300/1500m m |
| Diámetro máximo del conductor | 40m m |
| Número del surco | 2x5 |
| Peso total: | 5800kg |
| Dimensión total (length*width*height) | 4300*2250*2700m m |
|
Motor |
|
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Sistema de enfriamiento | agua |
| Sistema eléctrico |
24V |
|
Configuración principal |
|
|
Motor |
Cummins |
|
Pompa hydráulica |
Rexroth/Dnish alemán Danfoss |
|
Motor principal |
Rexroth alemán/Leduc francés |
|
Reductor de velocidad |
Rexroth alemán |
|
Metro hidráulico |
alemán |
|
Manija de funcionamiento |
Rexroth alemán |
Dispositivos adicionales
Configuración
![]()
Certificado del SGS:
| Cadena de producción capacidad | |
| Cadena de producción capacidad | Unidades reales producidas (12 meses anteriores) |
| Extractor hydráulico: 20 sistemas/M Tensor hidráulico: 25 sistemas/M Anti-torcer la cuerda trenzada de acero: 50 km/M Polea: 2.000 sistemas/M |
Extractor hydráulico: 211 sistemas Tensor hidráulico: 246 sistemas Anti-torcer la cuerda trenzada de acero: 3.660 kilómetros Polea: 18.650 sistemas |
| Maquinaria de la producción | ||||
| Nombre de la máquina | Marca y modelo no. | Cantidad | Número de año usado | Condición |
| Torno | C6150 | 12 | 5 | Aceptable |
| Taladro radial | Z3050x16/I | 4 | 3 | Aceptable |
| Fresadora | N/A | 2 | 6 | Aceptable |
| Máquina que asierra | GZ4232A | 4 | 4 | Aceptable |
| Cortadora del CNC | YATE | 1 | 3 | Aceptable |
| Máquina de corte | Donghai | 1 | 5 | Aceptable |
| Dobladora | Donghai | 1 | 5 | Aceptable |
| Prensa de planchar | Yangli | 1 | 6 | Aceptable |
| Telar del alambre de acero | N/A | 8 | 6 | Aceptable |
Persona de Contacto: Mr. Green Lu
Teléfono: +86 18036062799