|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tensión máxima: | 2x100kN/1x200kN | Tensión clasificada: | 2x80kN/1x160kN |
|---|---|---|---|
| Motor: | Cummins | Diesel: | 97kw (130hp) |
| sistema de enfriamiento: | Agua | Sistema eléctrico: | 24V |
| Metro hidráulico: | alemán | Manija de funcionamiento: | Alemán Rexroth |
| Resaltar: | línea aérea 97kw que ata el equipo,Línea aérea que ata el equipo,Línea de la refrigeración por agua que ata el equipo |
||
Línea aérea que ata el tensor de Hydrulic del equipo con el motor diesel 97kw (130hp)
|
Funcionamiento |
|
|
Tensión máxima |
2x100kN/1x200kN |
|
Tensión clasificada |
2x80kN/1x160kN |
|
Velocidad en la tensión máxima |
2.5km/h |
|
Velocidad de alimentación máxima |
5km/h |
|
Tirón a la velocidad máxima |
2x40kN/1x80kN |
|
Revés máximo que tira de la fuerza |
2x40kN/1x80kN |
|
Revés máximo que tira de velocidad |
3km/h |
|
Características |
|
|
diámetro de la Bull-rueda |
1850m m |
|
Número del surco |
2x6 |
|
Diámetro máximo del conductor |
48.75m m |
|
Peso total |
10000kg |
|
Dimensión total (length*width*height) |
5520*2280*2850m m |
|
Motor |
|
|
Diesel |
97kw (130hp) |
|
Sistema de enfriamiento |
agua |
|
Sistema eléctrico |
24V |
|
Configuración principal |
|
|
Motor |
Cummins |
|
Pompa hydráulica |
Rexroth/Dnish alemán Danfoss |
|
Motor principal |
Rexroth alemán/Leduc francés |
|
Reductor de velocidad |
Rexroth alemán |
|
Metro hidráulico |
alemán |
|
Manija de funcionamiento |
Rexroth alemán |
Configuración
![]()
El otro modelo
| Modelo | diámetro de la Bull-rueda | Diámetro máximo del conductor | Diámetro de fibra óptica máximo del cable | Anchura de surco | Número del surco | Peso total | Damension total |
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | kilogramo | milímetro | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Persona de Contacto: Mr. Green Lu
Teléfono: +86 18036062799