|
|
La línea de transmisión que ata los accesorios equipa el solo tipo principal clasificado juntas temporales de la carga 30kN del calcetín de la malla |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Descripción: | Una cuerda tirando de tres conductores | Producto: | Tablas de conducción para conductores agrupados |
|---|---|---|---|
| Ancho de la rueda de la polea: | 75 mm | peso: | 19 kg |
| Carga clasificada: | 80KN | En el caso de la: | Separación del conductor |
| Resaltar: | herramientas avanzadas de ensamblaje de líneas de transmisión,Cinturón de la línea de transmisión,herramientas avanzadas de enlace de líneas aéreas |
||
Los componentes de las placas de conducción de los conductores agrupados
| Las placas de cabeza de TYSZ | |||||
| La placa de cabeza está diseñada para conectar la cuerda de tracción (máximo 28 mm) con 2 a 5 conductores agrupados. | |||||
| Se pueden diseñar modelos especiales con diferentes características según las necesidades del cliente. | |||||
| Modelo | Descripción | Carga nominal (kN) | Peso (kg) | Ancho de la rueda de la polea (mm) | En el caso de la |
| SZ2-6-75 | Una cuerda tirando de dos conductores | 60 | 12.5 | 75 | Separación del conductor |
| SZ2-8-100. | Una cuerda tirando de dos conductores | 80 | 17 | 100 | |
| SZ2-13-110 | Una cuerda tirando de dos conductores | 130 | 110 | 110 | |
| SZ2-18-125 | Una cuerda tirando de dos conductores | 180 | 125 | 125 | |
| SZ3-8-75 | Una cuerda tirando de tres conductores | 80 | 19 | 75 | |
| SZ3-10-100 | Una cuerda tirando de tres conductores | 100 | 100 | ||
| SZ3-13-100 | Una cuerda tirando de tres conductores | 130 | 100 | ||
| SZ3-18-110 | Una cuerda tirando de tres conductores | 180 | 110 | ||
| SZ4-13-100 | Una cuerda tirando de cuatro conductores | 130 | 96 | 100 | |
| SZ4-18-100 | Una cuerda tirando de cuatro conductores | 180 | 90 | 100 | |
| SZ4-18-110 | Una cuerda tirando de cuatro conductores | 180 | 90 | 110 | |
| SZ4-25-110 | Una cuerda tirando de cuatro conductores | 250 | 105 | 110 | |
| SZ4-32-125 | Una cuerda tirando de cuatro conductores | 320 | 150 | 125 | |
| SZ6-25-100 | Una cuerda tirando de seis conductores | 250 | 140 | 100 | |
| SZ2A-8-75 | Una cuerda tirando de dos conductores | 80 | 100 | 75 | Puliera de equilibrio |
| SZ2A-8-100. | Una cuerda tirando de dos conductores | 80 | 100 | 100 | |
| SZ2A-8-110 | Una cuerda tirando de dos conductores | 80 | 100 | 110 | |
| SZ3A-8-75 | Una cuerda tirando de tres conductores | 80 | 100 | 75 | |
| SZ3A-10-100. | Una cuerda tirando de tres conductores | 100 | 114 | 100 | |
| SZ3A-13-110 | Una cuerda tirando de tres conductores | 130 | 130 | 110 | |
| SZ3A-18-110 | Una cuerda tirando de tres conductores | 180 | 140 | 110 | |
| SZ3A-18-125 | Una cuerda tirando de tres conductores | 180 | 155 | 125 | |
| SZ4A-13-100: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Una cuerda tirando de cuatro conductores | 130 | 127 | 100 | |
| SZ4A-13-110 | Una cuerda tirando de tres conductores | 130 | 140 | 110 | |
| SZ4A-18-110: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | Una cuerda tirando de cuatro conductores | 180 | 155 | 110 | |
| SZ4A-18-125: las condiciones de los vehículos de transporte | Una cuerda tirando de tres conductores | 180 | 160 | 125 | |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Green Lu
Teléfono: +86 18036062799