|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Máquina del tirador para la encadenación de arriba | Tirón intermitente máximo: | 60KN |
|---|---|---|---|
| Tirón continuo máximo: | 50Kn | Diesel: | 77kw (103hp) |
| Motor: | Cummins | Dimensión total (length*width*height): | 3800×2100×2300m m |
| Velocidad en el tirón máximo: | 2.5km/h | Peso total: | 3500KG |
| Resaltar: | conductor que ata el equipo,línea de transmisión de arriba que ata el equipo |
||
Máquina diesel del tirador 77kw (103hp) para el surco de encadenación de arriba número 7
Extractor hydráulico TY60
Funcionamiento
| Tirón intermitente máximo | 60kN |
| Tirón continuo máximo | 50kN |
| Velocidad en el tirón máximo | 2.5km/h |
| Velocidad máxima | 5km/h |
| Tirón a la velocidad máxima | 25kN |
Características
| diámetro de la Bull-rueda | 450m m |
| Número del surco | 7 |
| Diámetro máximo de la cuerda | 18m m |
| Diámetro máximo del carrete de la cuerda | 1400m m |
| Peso total | 3500kg |
| Dimensión total (length*width*height) | 3800×2100×2300m m |
Configuración
►Dinamómetro hidráulico con el sistema-punto y el control automático del tirón máximo
►Sistema hidráulico del enfriado por aceite
►Estabilizador delantero hidráulico
►Punto de la toma de tierra
►Instrumentos de control para el sistema hydráulico y el motor diesel
►A bordo la devanadera del carrete con el viento llano automático, conveniente para la MOD estándar del carrete. 1100 y 1400
Transmisión hidráulica
![]()
Otros modelos
| Modelo | TY40 | TY60 | TY90 | TY120 | TY150 | TY180 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| Tirón intermitente máximo | KN | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 190 | 220 | 280 | 380 |
| Tirón continuo máximo | KN | 30 | 50 | 90 | 100 | 120 | 180 | 180 | 250 | 350 |
| Velocidad en el tirón máximo | kilómetro por hora | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Velocidad máxima | kilómetro por hora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Tirón a la velocidad máxima | KN | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 170 |
| Diesel | kilovatio (caballos de fuerza) | 77(103) | 77(103) | 118(158) | 129(173) | 129(173) | 325 | 239(320) | 298(400) | 440(590) |
| Sistema de enfriamiento | Agua | Agua | Líquido | Agua | Agua | Líquido | Agua | Agua | Agua | |
| Sistema eléctrico | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| diamete de la Bull-rueda | milímetro | 400 | 450 | 540 | 600 | 600 | 750 | 760 | 960 | 960 |
| Número del surco | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Diámetro máximo de la cuerda | milímetro | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | 28 | 30 | 38 | 38 |
| Diámetro máximo del carrete de la cuerda | milímetro | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 |
| Peso total | kilogramo | 3000 | 3500 | 4350 | 4800 | 5500 | 6700 | 6800 | 12800 | 13600 |
Persona de Contacto: Mr. Green Lu
Teléfono: +86 18036062799