|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | tensión que ata el equipo | diámetro de la Bull-rueda: | 1300/1500 milímetro |
|---|---|---|---|
| Diámetro máximo del conductor: | 40m m | Salida de la energía hydráulica: | Puede conectar el coche hidráulico de la cola de la ventaja |
| Peso total: | 2800kg | Tamaño (L×W×H): | 4200×2000×2500 |
| Pompa hydráulica: | HYDROLEDUC francés | Piezas hidráulicas principales de la válvula: | Rexroth alemán/americano SUN/Italy ATOS |
| Resaltar: | línea de transmisión que ata el equipo,línea tensor del cable |
||
Tensión que ata el aire hidráulico de Deutz del tensor de Max Intermittent Tension 45kN del equipo refrescado
Parametrización para la optimización del tratamiento
Parámetro de la estructura
| diámetro de la Bull-rueda | 1300/1500 milímetro |
| Número del surco | 5 |
| Max Conductor Diameter | 40m m |
| Salida de la energía hydráulica | Puede conectar el coche hidráulico de la cola de la ventaja |
| Peso total | 2800Kg |
| Tamaño (L×W×H) | 4200×2000×2500 |
| Estilo estructural | Solo remolque del puente |
| Motor | El aire de Deutz se refrescó | |
| Pompa hydráulica | HYDROLEDUC francés | |
| Motor hidráulico | Rexroth alemán | HYDROLEDUC francés |
| Reductor de velocidad | Rexroth alemán | Italia BONFIGLIOLI |
| Piezas hidráulicas principales de la válvula | Rexroth alemán/americano SUN/Italy ATOS | |
![]()
Dispositivos adicionales
Sistema de iluminación para el remolque
Velocidad de Digitaces y contador del metro
Rodillo de la cuerda de guía del eslabón giratorio
Remolque para remolcar a la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora
Sistema del freno neumático para el remolque (recargo)
Abrazaderas hidráulicas del conductor para las operaciones del cambio del tambor (recargo)
Otros modelos
| Modelo | diámetro de la Bull-rueda | Diámetro máximo del conductor | Anchura de surco | Número del surco | Peso total | Damension total |
| milímetro | milímetro | milímetro | kilogramo | milímetro | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 |
| Modelo |
Máximo tensión intermitente |
Tensión continua máxima | Velocidad en la tensión máxima | Velocidad máxima | Tensión a la velocidad máxima | Revés máximo que tira de la fuerza | Diesel | Sistema de enfriamiento | Sistema eléctrico |
| kN | kN | kilómetro por hora | kilómetro por hora | kN | kN | kilovatio (caballos de fuerza) | V | ||
| TY1X7.5 | 7,5 | 2,4 | |||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | |||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | |||||||
| TY1X20III | 20 | 2,5 | 5 | 10 | 15 |
10kw (3600rpm) |
Aire | ||
| TY1X30 | 30 | 2,5 | 5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | ||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2,5 | 5 | 20 | 35 | 77(103) | Agua | 24 |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2,5 | 5 | 25 | 45 | 77(103) | Agua | 24 |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2,5 | 5 | 35 | 1x120 | 77(103) | Agua | 24 |
Persona de Contacto: Mr. Green Lu
Teléfono: +86 18036062799