|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Diámetro nominal.: | 11m m | Estructura: | 12 filamentos |
|---|---|---|---|
| Tensión de la fractura: | 80KN | longitud estándar: | 1000M |
| Diámetro. Del carrete: | 1000mm | El peso total: | 454kg |
| Resaltar: | Cuerda de alambre galvanizado,cuerda de alambre de acero flexible |
||
Diámetro nominal anti galvanizado fuerza de alta resistencia 11m m de la cuerda de alambre de acero de la torsión de 12 filamentos
| Artículo del funcionamiento no. | Diámetro nominal. | Estructura | Tensión de la fractura | Longitud estándar | Diámetro. Del carrete | Peso total |
| milímetro | kN | m | milímetro | kilogramo | ||
| YL9-12x19 | 9 | 12 filamentos | 55 | 1000 | 850 | 294 |
| YL11-12x19 | 11 | 12 filamentos | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
| YL13-12x19 | 13 | 12 filamentos | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
| YL15-12X19 | 15 | 12 filamentos | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
| YL18-12X19 | 18 | 12 filamentos | 200 | 1000 | 1400 | 1154 |
| YL20-12X29Fi | 20 | 12 filamentos | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
| YL22-12X29Fi | 22 | 12 filamentos | 320 | 800 | 1400 | 1258 |
| YL24-12X29Fi | 24 | 12 filamentos | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
| YL28-12X29Fi | 28 | 12 filamentos | 480 | 500 | 1600 | |
| YL30-12X29Fi | 30 | 12 filamentos | 540 | 500 | 1600 | |
| YL20-18X19 | 20 | 18 filamentos | 252 | 800 | 1440 | 1368 |
| YL22-18X29Fi | 22 | 18 filamentos | 372 | 500 | 1440 | |
| YL24-18X29Fi | 24 | 18 filamentos | 389 | 500 | 1600 | |
| YL28-18X29Fi | 28 | 18 filamentos | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
| YL30-18X29Fi | 30 | 18 filamentos | 658 | 500 | 1600 | 1900 |
Anti-torcer la cuerda trenzada del acero
La cuerda de alambre de acero trenzada anti-bobina es una cuerda trenzada especial hecha de acero galvanizada en baño caliente de alta resistencia y tejida con un proceso especial. Tiene las ventajas de la flexibilidad de alta resistencia, buena, de la resistencia a la corrosión y de la resistencia del moho, de ningún enganchar, de ningún anudar, y de la larga vida. La tensión se utiliza en la construcción de las líneas eléctricas de la rentabilidad. Los ejes de la balanza para el equipo de elevación y las cuerdas de la cola de minas, las grúas del puerto y la otra tubería que alzan cuerdas de alambre no giran en las posiciones especificadas.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Green Lu
Teléfono: +86 18036062799