|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tirón máximo: | 190kN | Tirón continuo máximo: | 180kN |
|---|---|---|---|
| Motor: | Cummins | Tire a la velocidad máxima: | 75KN |
| Dimensión total (length*width*height): | 5000x2300x2500m m | Diesel: | 325hp |
| sistema de enfriamiento: | Líquido | Max Speed: | 6km/h |
| Resaltar: | cable que ata el equipo,tensor del extractor hydráulico |
||
Tirón máximo 190kN 325hp diesel de Cummins Engine del tirador hidráulico del cable
Configuración
Dispositivos adicionales
| Modelo | TY180 |
| Tirón máximo | 190kN |
| Tirón continuo máximo | 180kN |
| Velocidad en el tirón máximo | 2.5km/h |
| Velocidad máxima | 6km/h |
| Tirón a la velocidad máxima | 75kN |
| diámetro de la Bull-rueda | 750m m |
| Número del surco | 10 |
| Diámetro máximo de la cuerda | 28m m |
| Diámetro máximo del carrete de la cuerda | 1400m m |
| Peso total | 6700kg |
| Dimensión total (length*width*height) | 5000x2300x2500m m |
| Diesel | 325hp el euro III, ciclo de 4 movimientos, turbo-cargó |
| Sistema de enfriamiento | líquido |
| Sistema eléctrico | 24V |
| Motor | Cummins |
| Pompa hydráulica | Rexroth alemán |
| Motor principal | Rexroth alemán |
| Reductor de velocidad | Rexroth alemán |
| Soporte de cola que alza el motor | Americano Eton |
| Metro hidráulico | Alemán |
| Manija de funcionamiento | Rexroth alemán |
![]()
Otros modelos
| Modelo | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | |
| Tirón intermitente máximo | KN | 40 | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 |
| Tirón continuo máximo | KN | 30 | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 |
| Velocidad en el tirón máximo | kilómetro por hora | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Velocidad máxima | kilómetro por hora | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tirón a la velocidad máxima | KN | 20 | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 |
| Diesel | kilovatio (caballos de fuerza) | 77(103) | 77(103) | 129(173) | 129(173) | 239(320) | 298(400) |
| Sistema de enfriamiento | Agua | ||||||
| Sistema eléctrico | V | 24 | |||||
| diámetro de la Bull-rueda | milímetro | 400 | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 |
| Número del surco | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Diámetro máximo de la cuerda | milímetro | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 |
| Diámetro máximo del carrete de la cuerda | milímetro | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Peso total | kilogramo | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 |
| Dimensión total | milímetro |
3600*2600 *2200 |
3800*2100 *2300 |
4000*2300 *2300 |
4300*2300 *2400 |
5300*2360 *2750 |
5800*2300 *2700 |
Compañía
Persona de Contacto: Mr. Green Lu
Teléfono: +86 18036062799