|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tensión máxima: | 4x50 (2x100) KN | Motor: | Cummins |
---|---|---|---|
Diesel: | 77kw (103hp) | Velocidad de tracción reversa máxima: | 1.25km/h |
Diámetro máximo del conductor: | 40m m | Número del surco: | 4X5 |
Resaltar: | línea tensor del cable,línea aérea equipo |
Tensión TY4x50 que ata la tensión máxima 4x50 (2x100) KN del tensor hidráulico diesel 77kw (103hp) del equipo
Motor | Cummins |
Pompa hydráulica | Rexroth/Dnish alemán Danfoss |
Motor principal | Rexroth alemán/Leduc francés |
Reductor de velocidad | Rexroth alemán |
Metro hidráulico | Alemán |
Manija de funcionamiento | Rexroth alemán |
Diesel | 77kw (103hp) |
Sistema de enfriamiento | agua |
Sistema eléctrico |
24V |
Tensión máxima | 4x50 (2x100) KN |
Máximo continúe la tensión | 4x40 (2x80) KN |
La velocidad en máximo continúa la tensión | 2.5km/h |
Velocidad de alimentación máxima | 5km/h |
Tensión correspondiente | 4x20 (2X40) KN |
Revés máximo que tira de la fuerza | 4X40kN /2x80kN |
Revés máximo que tira de velocidad | 1.25km/h |
diámetro de la Bull-rueda | 1500m m |
Número del surco | 4X5 |
Diámetro máximo del conductor | 40m m |
Peso total | 13000kg |
Dimensión total (LxWxH) | 5900×2300×2700m m |
Transmisión hidráulica
Modelo |
Máximo tensión intermitente |
Tensión continua máxima | Velocidad en la tensión máxima | Velocidad máxima | Tensión a la velocidad máxima | Revés máximo que tira de la fuerza | Revés máximo que tira de velocidad | Diesel | Sistema de enfriamiento | Sistema eléctrico |
kN | kN | kilómetro por hora | kilómetro por hora | kN | kN | kilómetro por hora | kilovatio (caballos de fuerza) | V | ||
TY1X30 | 30 | 2,5 | 5 | 15 | 20 | 12(16) | 12 | |||
TY1X40 | 45 | 40 | 2,5 | 5 | 20 | 35 | 77(103) | Agua | 24 | |
TY1X50 | 50 | 40 | 2,5 | 5 | 25 | 45 | 2,4 | 77(103) | Agua | 24 |
TY140IV | 1x140 | 1x120 | 2,5 | 5 | 35 | 1x120 | 1,2 | 77(103) | Agua | 24 |
TY2X35 |
2x40/ 1x80 |
2x35/ 1x70 |
2,5 | 5 |
2x20/ 1x40 |
2x30/ 1x60 |
5 | 77(103) | Agua | 24 |
TY2X40 |
2x45/ 1x90 |
2x40/ 1x80 |
2,5 | 5 |
2x20/ 1x40 |
2x35/ 1x70 |
5 | 77(103) | Agua | 24 |
TY2X50 |
2x55/ 1x110 |
2x50/ 1x100 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x45/ 1x90 |
5 | 77(103) | Agua | 24 |
TY2X70 |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | Agua | 24 |
TY2x70IV |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2,5 | 5 |
2x25/ 1x50 |
2x60/ 1x120 |
5 | 77(103) | Agua | 24 |
TY2X90 |
2x100/ 1x200 |
2x90/ 1x180 |
2,5 | 5 |
2x40/ 1x80 |
2x80/ 1x160 |
2 |
130kw (2500r/min) |
Agua | 24 |
TY4x50 |
4x50/ 2x200 |
4x40/ 2x80 |
2,5 | 5 |
4x20/ 2x40 |
4x40/ 2x80 |
1,25 | 77(103) | Agua | 24 |
Persona de Contacto: Mr. Green Lu
Teléfono: +86 18036062799